溶接機 製品一覧
品名 | ||||
---|---|---|---|---|
形式 | MMA140H | MIG140 | MIG200 | TIG200 |
本体寸法 | 幅255mm x 奥行180mm x 高さ115mm | 幅300mm x 奥行170mm x 高さ210mm | 幅427mm x 奥行195mm x 高さ260mm | 幅200mm x 奥行450mm x 高さ350mm |
重量 | 3.3kg | 4.5kg | 7.7kg | 16kg |
定格入力電圧 | 単相100V/200V | 単相100V/200V | 100/200V ±15% | 単相200V |
定格周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
溶接方法 | MMA溶接 | MIG溶接 / 手棒溶接(MMA)/ TIG溶接 | MIG溶接 / 手棒溶接(MMA)/ TIG溶接 | 手棒溶接(MMA) / TIG溶接 |
販売価格 (税込) |
通常価格:26,500円 限定価格:18,800円 特別価格:16,800円 |
通常価格:37,500円 限定価格:29,800円 特別価格:26,800円 |
通常価格:74,500円 限定価格:62,800円 特別価格:59,800円 |
通常価格:154,800円 限定価格:121,800円 特別価格:118,500円 |